TYCO泰科TE/安普AMP1-770902-0连接器端子特点
Contact Current Rating (Max)?(A) 11.2
端子类型 插座
端子基材 黄铜
端子接触部电镀材料 金
端子接触部位电镀厚度 .76?μm?[?30?μin?]
端子端接区域电镀材料 锡
端子端接区域电镀厚度 2.54?μm?[?100?μin?]
端子压接部电镀材料 锡
压接部电镀涂层 亮光
压接区域电镀厚度 2.54?μm?[?100?μin?]
底板材料 镍
底板材料厚度 1.27?μm?[?50?μin?]
TE连接器泰科连接器AMP连接器其它型号:
170014-5 170030-1 170031-1 170032-5 170063-2 170140-2 170147-1 170183-2 170213-2170214-2
170224-2 170233-2 170234-1 170280-1 1703014-1 170324-1 170325-1 170328-1170359-1 170359-3
170360-1 170361-1 170362-1 170781-2 170889-1 171370-3 171636-1 171637-1 171661-1 171661-2
171706-1 1717289-1 171825-4 171825-5 171826-5 1718760-2 171892-1 171897-1 1719826-1 172026-1
172074-1 1721105-4 172129-1 172132-1 172138-1 1721531-5 172157-1 172159-1 172161-1 172165-1
172166-1 172167-1 172168-1 172200-1 172234-1 172330-1 172331-1 172336-1 172339-1 172342-1172494-1
172495-1 172497-1 172517-1 172763-1 172773-1 172888-2 173063-2 173090-21734344-5 1734366-1 1734595-2
1734595-3 1734595-4 1734595-7 1734795-4 1-735075-0173630-6 173645-2 173681-1 173690-1 173691-1
173722-1 173724-1 173852-2 173977-3173977-6 173977-7 1740419-1 174045-2 174057-2 1742492-1
174257-2 174259-1 174259-2174260-7 1743419-2 1743447-2 1743457-1 174355-7 174359-2 174360-7
1743729-1 1743757-2 1744483-3 1744484-4 1744485-5 1744486-6 1744487-8 174460-1 174463-2
174658-7 174661-2 174662-7 1746971-1 1746972-1 1746978-1 174777-1 1-747944-5 1-747946-5
1747995-1 174912-2 174921-1 174923-2 174936-5 174966-2 174973-2 174979-2175019-1 175020-1
175022-1 175057-1 175149-2 175150-1 175150-2 175164-1 175193-1175196-2 175196-2 175218-2
175265-1 175285-3 175286-2 175286-3 175286-5 175411-1176146-2 176271-1 176272-1 176276-9
176278-9 176279-1 176281-1 176282-1 176283-1176448-1 1766501-1 1-770166-1 1-770174-0 1-770834-0
1-770902-0 1-770903-0 1-770904-01-770904-1 1-770970-0 1-770988-0 177537-6 177898-1 177899-1
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。