TE连接器端子1-1393092-1 安普电源继电器:
AMPS-1-1393092-1 F56326-000
产品类型特性
功率继电器类型 工业面板插拔式
电气特征
端子极限断开电流 (A) 10
线圈励磁系统 单稳态、直流
线圈功率额定值类 (mW) 1000 – 1500
线圈功率额定值(直流) (mW) 1200
线圈电阻 (Ω) 475
线圈特性 UL 线圈绝缘类 B
TE连接器泰科TYCO连接器AMP安普连接器其它型号:
1-103957-3 1-104068-7 1-104257-4 1-104479-0 1-104480-2 1-104480-7
1-1102382-7 1-1105752-8 1-111196-8 1-111196-9 1-1123722-4 1-1123723-9
1-1123824-1 1123445-1 1123630-4 1123655-1 1123677-1 1123721-1
1-1318115-3 1-1318116-3 1-1318118-9 1-1318119-4 1-1393092-1 1-1393194-0
1-1393194-9 1-1393210-3 1-1393212-0 1-1393219-0 1-1393224-3 1-1393225-4
1-1393230-1 1-1393243-0 1-1393243-4 1-1393387-8 1-1393771-1 1-1415021-1
1-1415521-1 1-1415537-7 1-1415898-4 1-1415899-7 1-1418883-1 1-1419126-0
1-1419131-1 1-1461491-8 1-1462037-4 1-1462037-6 1-1534096-1 1-1534155-1
1-154719-0 1-1586037-2 1-1586362-6 1-1627057-5 1-1627100-1 1-1627122-1
1-1649329-5 1-166500-2 1-1703543-0 1-1717011-1 1-1717011-4 1-1718179-1
1-1721142-9 1-1721150-3 1-1721260-1 1-172169-9 1-172469-1 1-172469-2
1-1734775-1 1-173851-1 1-173977-0 1-173977-1 1-173977-2 1-1744490-0
1-174712-1 1-174960-1 1-175195-3 1-175196-2 1-175196-3 1-175196-5
1-175217-5 1-175218-3 1-176497-1 1-177648-3 1-177648-5 1-178128-2
1-178128-3 1-178128-4 1-178129-6 1-178288-3 1-178288-5 1-178288-7
1-178315-2 1-178392-4 1-179552-3 1-179552-4 1-179553-2 1-179553-3
1-179554-6 1-179555-3 1-179555-6 1-179958-4 1-179958-6 1-180464-2
1-1827862-0 1-1827862-5 1-1827863-3 1-1827863-7 1-1827864-0
1-1827864-2 1-1827864-3 1-1827864-6 1-1827873-0 1-1827873-5 1-1827875-0
1-1827876-2 1-1827876-3 1-1827876-6 1-1939638-3 1-1971032-4 1-1971465-2
1-1982194-2 1-206062-4 1-2106123-3 1-215079-4 1-215882-6
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。